| Fecha 1 |
| Caren 14/05/2022 |
| Puntaje | Lugar | Puntos |
Juan Francisco Sainz | 249.5 | 1 | 10 |
Nicolas Benitez | 239.5 | 2 | 9 |
Gonzalo Llanten | 227 | 3 | 8 |
Rurico Montalva | 220.5 | 4 | 7 |
Claudio Nilo | 217 | 5 | 6 |
Rodrigo Bentitez | 202 | 6 | 5 |
Roberto Rojas | 116 | 9 | 4 |
Branko Ljubetic | 0 | 11 | 0 |
Miguel Poduje | 112 | 10 | 1 |
Sergio Melendez | 123 | 8 | 3 |
Gabriel Muñoz | 201.5 | 7 | 4 |
| | | |
| Fecha 2 |
| CDUC 18/06/2022 |
| Puntaje | Lugar | Puntos |
Juan Francisco Sainz | 1193 | 2 | 9 |
Nicolas Benitez | 1075 | 4 | 7 |
Gonzalo Llanten | 0 | 11 | 0 |
Rurico Montalva | 1134 | 3 | 8 |
Claudio Nilo | 948 | 5 | 6 |
Rodrigo Bentitez | 879 | 8 | 5 |
Roberto Rojas | 428 | 10 | 4 |
Branko Ljubetic | 1194 | 1 | 10 |
Miguel Poduje | 930 | 6 | 5 |
Sergio Melendez | 922 | 7 | 4 |
Gabriel Muñoz | 721 | 9 | |
| | | |
| Fecha 3 |
| CDUC 30/07/2022 |
| Puntaje | Lugar | Puntos |
Juan Francisco Sainz | 1312 | 2 | 9 |
Nicolas Benitez | 282 | 8 | 3 |
Gonzalo Llanten | 1125 | 4 | 7 |
Rurico Montalva | 1126 | 3 | 8 |
Claudio Nilo | 231 | 11 | 0 |
Rodrigo Bentitez | 264 | 9 | 6 |
Roberto Rojas | 264 | 10 | 1 |
Branko Ljubetic | 1346 | 1 | 10 |
Miguel Poduje | 561 | 7 | 4 |
Sergio Melendez | 1120 | 5 | 6 |
Gabriel Muñoz | 1002 | 6 | 5 |
| | | |
| Fecha 4 |
| CDUC 05/11/2022 |
| Puntaje | Lugar | Puntos |
Juan Francisco Sainz | 1190 | 2 | 9 |
Nicolas Benitez | 723 | 8 | 3 |
Gonzalo Llanten | 445 | 10 | 1 |
Rurico Montalva | 1112 | 3 | 8 |
Claudio Nilo | 990 | 5 | 6 |
Rodrigo Bentitez | 562 | 9 | 2 |
Roberto Rojas | 322 | 11 | 0 |
Branko Ljubetic | 1344 | 1 | 10 |
Miguel Poduje | 976 | 6 | 5 |
Sergio Melendez | 960 | 7 | 4 |
Gabriel Muñoz | 1001 | 4 | 7 |
| | | |
| | | |
TOTAL PUNTOS | | Total Puntos | Total final |
| | | |
Juan Francisco Sainz | | 37 | 1 |
Nicolas Benitez | | 22 | 4 |
Gonzalo Llanten | | 16 | 11 |
Rurico Montalva | | 31 | 2 |
Claudio Nilo | | 18 | 5 |
Rodrigo Bentitez | | 18 | 6 |
Roberto Rojas | | 9 | 10 |
Branko Ljubetic | | 30 | 3 |
Miguel Poduje | | 15 | 9 |
Sergio Melendez | | 17 | 7 |
Gabriel Muñoz | | 16 | 8 |
| | | |
Ranking 2022 |
Lugar | Nombre | Argentina 2023 |
1 | Juan Francisco Sainz | SI |
2 | Rurico Montalva | SI |
3 | Branko Ljubetic | SI |
4 | Nicolas Benitez | NO |
5 | Claudio Nilo | SI |
6 | Rodrigo Bentitez | NO |
7 | Sergio Melendez | SI |
8 | Gabriel Muñoz | NO |
9 | Miguel Poduje | SI |
10 | Roberto Rojas | SI |
11 | Gonzalo Llanten | NO |